FTL, LTL / grupaj și transport expres. Curse regulate Polonia–Moldova și soluții pentru alte direcții europene.
Parc propriu, curse regulate și contact direct cu dispeceratul.
Alege orașul de ridicare și introdu numărul de europaleți. Primești imediat un preț estimativ pentru livrare în Chișinău.
Lasă-ne un mesaj cu detaliile transportului — revenim cu o ofertă.
Acest preț se folosește doar dacă un oraș nu are încă un preț setat separat.
| RIDICARE DINOrașul din Polonia | PREȚ / EUROPALETEUR pentru palet standard 120×80 cm | MARJĂ ±Variație estimativă în EUR | ACȚIUNEȘterge tariful orașului |
|---|---|---|---|
| Rzeszów | 98 | 100 | |
| Lublin | 105 | 100 | |
| Kraków | 112 | 100 | |
| Kielce | 116 | 100 | |
| Radom | 119 | 100 | |
| Warszawa | 126 | 100 | |
| Białystok | 130 | 100 | |
| Łódź | 133 | 100 | |
| Częstochowa | 137 | 100 | |
| Katowice | 140 | 100 | |
| Opole | 144 | 100 | |
| Toruń | 147 | 100 | |
| Wrocław | 151 | 100 | |
| Bydgoszcz | 154 | 100 | |
| Olsztyn | 158 | 100 | |
| Poznań | 161 | 100 | |
| Gdańsk | 168 | 100 | |
| Gdynia | 172 | 100 | |
| Zielona Góra | 175 | 100 | |
| Szczecin | 182 | 100 |
Formula folosită: preț/kg = media prețurilor reale din cele 3 transporturi introduse pentru rută. Greutatea taxabilă = valoarea cea mai mare dintre greutatea reală, numărul de locuri × 700 kg/loc și greutatea minimă taxată a rutei — apoi se înmulțește cu prețul/kg mediu, cu respectarea prețului minim pe rută. Dacă niciun transport nu are kg valid (ai pus „-”), ruta apare vizitatorilor ca „preț la cerere”.
Introdu parola pentru a edita conținutul site-ului.